Во организација на Шаховскиот клуб „Ласкер“ од Охрид и Сојузот на училишен спорт Охрид, денеска се одиграа 4 и 5 коло од Пионерската лига „Охрид 2026“ во шах.
Во лигата учествуваат седум Основни училишта од Општина Охрид, натпреварите се играат по Бергеров систем, секој со секого, со темпо на игра 10 минути по играч, со 5 секунди додаток, почнувајќи од првиот.
Постигнати резултати:
4 коло:
| Bo. | 7 | ООУ Живко Чинго ВелгоштиОхрид | Rtg | 1 : 3 | 5 | ООУ Братство Единство Охрид | Rtg | ||
| 1/1 | Шапкароски, Михаил (w) | 0 | 1 – 0 | Павлески, Наум (b) | 0 | ||||
| 1/2 | Граждани, Јосиф (b) | 0 | 0 – 1 | Осман, Фатих (w) | 0 | ||||
| 1/3 | Богданоски, Ангел Михаил (w) | 0 | 0 – 1 | Реџеп, Актан (b) | 0 | ||||
| 1/4 | Ристов, Михаил (b) | 0 | 0 – 1 | Реџеп, Ајџан (w) | 0 | ||||
| Bo. | 1 | ООУ Ванчо Николески ЛескоецОхрид | Rtg | 0 : 4 | 4 | ООУ Григор Прличев Охрид | Rtg | ||
| 2/1 | Танеска, Миа (w) | 0 | 0 – 1 | Танески, Марко (b) | 0 | ||||
| 2/2 | Лланес, Алекса (b) | 0 | 0 – 1 | Пероски, Иван (w) | 1409 | ||||
| 2/3 | Грнчески, Алек (w) | 0 | 0 – 1 | Анѓелески, Драган (b) | 0 | ||||
| 2/4 | Чулчески, Стефан (b) | 0 | 0 – 1 | Блажевски, Бојан (w) | 0 | ||||
| Bo. | 2 | ООУ Св. Климент ОхридскиОхрид | Rtg | 3 : 1 | 3 | ООУ Св. Наум Охридски ПештаниОхрид | Rtg | ||
| 3/1 | Пуроски, Јован (w) | 1685 | 1 – 0 | Мишески, Павел (b) | 1534 | ||||
| 3/2 | Мојсоски, Огнен (b) | 0 | 1 – 0 | Иваноски, Лука (w) | 0 | ||||
| 3/3 | Момироска, Ивана (w) | 0 | 0 – 1 | Шопоски, Андреј (b) | 0 | ||||
| 3/4 | Групчев, Павел (b) | 0 | 1 – 0 | Стевовски, Андреј (w) | 0 | ||||
5 коло:
| Bo. | 4 | ООУ Григор Прличев Охрид | Rtg | 2 : 2 | 2 | ООУ Св. Климент Охридски Охрид | Rtg |
| 1/1 | Танески, Марко (w) | 0 | 0 – 1 | Пуроски, Јован (b) | 1685 | ||
| 1/2 | Пероски, Иван (b) | 1409 | 0 – 1 | Мојсоски, Огнен (w) | 0 | ||
| 1/3 | Анѓелески, Драган (w) | 0 | 1 – 0 | Момироска, Ивана (b) | 0 | ||
| 1/4 | Блажевски, Бојан (b) | 0 | 1 – 0 | Групчев, Павел (w) | 0 | ||
| Bo. | 5 | ООУ Братство Единство Охрид | Rtg | 4 : 0 | 1 | ООУ Ванчо Николески Лескоец Охрид | Rtg |
| 2/1 | Целеска, Емилија (w) | 0 | 1 – 0 | Танеска, Миа (b) | 0 | ||
| 2/2 | Павлески, Наум (b) | 0 | 1 – 0 | Лланес, Алекса (w) | 0 | ||
| 2/3 | Осман, Фатих (w) | 0 | 1 – 0 | Грнчески, Алек (b) | 0 | ||
| 2/4 | Реџеп, Актан (b) | 0 | 1 – 0 | Чулчески, Стефан (w) | 0 |
| Bo. | 6 | ООУ Христо Узунов Охрид | Rtg | 2 : 2 | 7 | ООУ Живко Чинго Велгошти Охрид | Rtg |
| 3/1 | Серафимоски, Мартин (w) | 0 | 0 – 1 | Шапкароски, Михаил (b) | 0 | ||
| 3/2 | Маневски, Стефан (b) | 0 | 0 – 1 | Граждани, Јосиф (w) | 0 | ||
| 3/3 | Крцоски, Наум (w) | 0 | 1 – 0 | Богданоски, Ангел Михаил (b) | 0 | ||
| 3/4 | Кордоски, Филип (b) | 0 | 1 – 0 | Ристов, Михаил (w) | 0 |
Табела после 5 коло:
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
| 1 | ООУ Братство Единство Охрид | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | 1288 | 0 | ||
| 2 | ООУ Св. Климент Охридски Охрид | * | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | 1220 | 0 | ||
| 3 | ООУ Григор Прличев Охрид | 0 | 1 | * | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | 1200 | 0 | |
| 4 | ООУ Св. Наум Охридски Пештани Охрид | 0 | * | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 918 | 0 | ||
| 5 | ООУ Живко Чинго Велгошти Охрид | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 5,5 | 526 | 0 | |
| 6 | ООУ Христо Узунов Охрид | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 4,5 | 428 | 0 | ||
| 7 | ООУ Ванчо Николески Лескоец Охрид | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |